Bank Transfer
Currency | Bank Name | Account Number | Beneficiary |
US Dollar or HK Dollar | HSBC No. 1 Queen's Road Central Central, Hong Kong |
652-108739-838 | NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO. LIMITED |
Chinese Yuan | |||
Nanshan branch Zhuhai ICBC | 6222082002000059817 | Feng Cui Mei | |
Chinese Yuan | |||
Agricultural Bank of China | 9559980111437713014 | Feng Cui Mei | |
Chinese Yuan | |||
Lanbu branch Zhuhai CCB | 6227003090380228776 | Feng Cui Mei | |
Chinese Yuan | |||
Jingshan branch Zhuhai BOC | 6013822100007384259 | Feng Cui Mei | |
Chinese Yuan | |||
Zhuhai China Merchants Bank | 6225886560031807 | Feng Cui Mei |
1) Fund secured 2) Transfer quickly 3) Free of bank hours 4) Staff assistance
PayPAL Account
Email Address: | admin@nicenic.net |
Beneficiary: | NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED |
Alipay Account
Email Address: | 13693201@qq.com |
Beneficiary: | 广东耐思智慧科技有限公司 |
1) Transaction online;2) Much convenient;3) Pay by balance;4) Staff assistance;5) Bank slip copy is required, please attach the copy in Ticket or Email.

Bitcoin
NiceNIC is now accepting Bitcoin payment, please submit a ticket at http://nicenic.net/ctrl_support/question.php to request the Bitcoin wallet address.